![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | JT-RESIN |
Orzecznictwo | SGS,CE,UL |
Numer modelu | 888 |
Numer modelu | HAPG-860-2 |
rozmiar płyty zacisku | 600x800 mm |
siła zacisku | 22T |
Min. Max. ruch płyty zacisku | 250x1550 mm |
Pociąg ciągnika rdzenia górnego i dolnego | 800x400 mm |
Moc ogrzewania | 32 kW |
napęd hydrauliczny | 7.5 kW |
Horyzontalny kąt nachylenia | 0-5 |
ciężar obciążenia formy | 2T |
Masa maszyny | 8800 kg |
Wymiar maszyny | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Model nr. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Płytka zaciskowa | 800x800 mm | 1 000x800 mm | 1 000 x 1 000 mm | 1200 x 1 000 mm |
Siła zacisku | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min. Max. bieg płyty zacisku | 240 x 1 500 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Pociąg ciągnika rdzenia górnego i dolnego | 800x400 mm | 800x400 mm | 900x450 mm | 1 000x450 mm |
Moc ogrzewania | 32 kW | 32 kW | 36 kW | 36 kW |
Zestaw napędowy hydrauliczny | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
kąt: pionowo i poziomo | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Masa obciążenia formy |
3T | 4T | 4T | 5T |
Masa maszyny | 7500 kg | 7800 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Wymiar maszyny | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100Kl400x3700mm |
|
|
Rozmiar płyty zacisku
|
1000*1200 mm
|
Siła zacisku
|
24T
|
Min MAX Uderzenie płyty zacisku
|
240*1250 mm
|
Pociąg wciągający w górnej i dolnej części rdzenia
|
760*350 mm
|
Moc ogrzewania
|
24 kW
|
Zestaw napędowy hydrauliczny
|
7.5 kW
|
Horyzontalny kąt nachylenia
|
0-5°
|
Masa obciążenia formy
|
2T
|
Masa maszyny
|
5300 kg
|
Wymiar maszyny
|
3400*1600*3100 mm
|
Skontaktuj się z nami w każdej chwili