Do domu
>
produkty
>
Maszyna z żywicy epoksydowej
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | JT-RESIN |
| Orzecznictwo | SGS,CE,UL |
| Numer modelu | Kbb |




| Parametry | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
| Wymiary komory roboczej(szerokość × głębokość × wysokość)mm | 550×450×550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700×1800×2000 |
| Temperatura pracy(oC) | Temperatura w pomieszczeniu -200 | Temperatura w pomieszczeniu -200 | Temperatura w pomieszczeniu -200 | Temperatura w pomieszczeniu -200 | Temperatura w pomieszczeniu -200 |
| napięcie/częstotliwość pracy(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
| Moc ogrzewania(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
| Jednorodność temperatury ((%) | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
| Zmiany temperatury(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Uwaga: Produkt niestandardowy może być projektowany i produkowany zgodnie z wymaganiami użytkownika. | |||||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili